Москва, Варшавское шоссе д. 170Г 35 ворота

NU-024L NWB Щетка стеклоочистителя

Артикул NU-024L
Бренд NWB
Название Щетка стеклоочистителя
Barcode 4975793014991
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 600
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CITROEN C-CROSSER (EP_)2.2 HDi 02/2007 - presentTime 115 156 2179 вездеход закрытый
CITROEN C-CROSSER (EP_)2.4 16V 02/2007 - presentTime 125 170 2360 вездеход закрытый
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)1.3 Hybrid (FA3, FD3) 09/2005 - presentTime 70 95 1339 седан
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)1.8 (FD1, FD7) 09/2005 - presentTime 103 140 1799 седан
HYUNDAI i20 (GB)1.0 T-GDI 11/2014 - presentTime 74 101 998 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.0 T-GDI 11/2014 - presentTime 88 120 998 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.1 CRDi 11/2014 - presentTime 55 75 1120 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.2 11/2014 - presentTime 55 75 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.4 11/2014 - presentTime 74 100 1368 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.4 CRDi 11/2014 - presentTime 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 Coupe (GB)1.0 T-GDI 05/2015 - presentTime 74 101 998 купе
HYUNDAI i20 Coupe (GB)1.4 05/2015 - presentTime 74 100 1368 купе
HYUNDAI i20 Coupe (GB)1.4 CRDi 05/2015 - presentTime 66 90 1396 купе
KIA SORENTO II (XM)2.0 CRDi 11/2009 - presentTime 110 150 1995 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.0 CRDi 4WD 11/2009 - presentTime 110 150 1995 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.2 CRDi 11/2009 - presentTime 145 197 2199 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.2 CRDi 4WD 11/2009 - presentTime 145 197 2199 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.4 CVVT 11/2009 - presentTime 128 174 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.4 CVVT 11/2009 - presentTime 141 192 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.4 CVVT 4WD 11/2009 - presentTime 141 192 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.4 CVVT 4WD 11/2009 - presentTime 128 174 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.4 GDI 11/2009 - presentTime 141 192 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO II (XM)2.4 GDI 4WD 11/2009 - presentTime 141 192 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO III (UM)2.2 CRDi 01/2015 - presentTime 147 200 2199 вездеход закрытый
KIA SORENTO III (UM)2.2 CRDi 4WD 01/2015 - presentTime 147 200 2199 вездеход закрытый
KIA SORENTO III (UM)2.4 GDI 01/2015 - presentTime 138 188 2359 вездеход закрытый
KIA SORENTO III (UM)2.4 GDI 4WD 01/2015 - presentTime 138 188 2359 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)1.6 GDI 09/2009 - presentTime 99 135 1591 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)1.7 CRDi 09/2009 - presentTime 85 116 1685 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CRDi 09/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CRDi AWD 09/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CVVT 09/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CVVT AWD 09/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 GDI 09/2009 - presentTime 122 166 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 GDI AWD 09/2009 - presentTime 122 166 1998 вездеход закрытый
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)460 (UZS190_, URS190_) 01/2005 - 11/2011 255 347 4608 седан
LEXUS LFA (LFA10_)4.8 12/2010 - 11/2012 420 571 4805 купе
LEXUS LFA (LFA10_)4.8 12/2010 - 11/2012 412 560 4805 купе
LEXUS LX (_J2_)570 (URJ201_) 08/2007 - presentTime 270 367 5663 вездеход закрытый
LEXUS LX (_J2_)570 (URJ201_) 08/2007 - presentTime 282 384 5663 вездеход закрытый
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR 12/2008 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR CD 12/2008 - presentTime 80 109 1560 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR 12/2008 - presentTime 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - presentTime 111 151 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.2 MZR CD 12/2008 - presentTime 110 150 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.2 MZR CD 12/2008 - presentTime 136 185 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.5 09/2013 - presentTime 88 120 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.5 09/2013 - presentTime 74 100 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.5 D 09/2013 - presentTime 77 105 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.6 09/2013 - presentTime 77 104 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - presentTime 110 150 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - presentTime 88 120 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - presentTime 121 165 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.2 D 09/2013 - presentTime 110 150 2191 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BL)1.6 MZR 12/2008 - presentTime 77 105 1598 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)1.6 MZR CD 12/2008 - presentTime 85 116 1560 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)1.6 MZR CD 12/2008 - presentTime 80 109 1560 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR 12/2008 - presentTime 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - presentTime 111 151 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.2 MZR CD 12/2008 - presentTime 110 150 2184 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.2 MZR CD 12/2008 - presentTime 136 185 2184 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 09/2013 - presentTime 88 120 1496 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 09/2013 - presentTime 74 100 1496 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 D 09/2013 - presentTime 77 105 1498 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)1.6 09/2013 - presentTime 77 104 1598 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - presentTime 121 165 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - presentTime 110 150 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - presentTime 88 120 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.2 D 09/2013 - presentTime 110 150 2191 седан
MAZDA 6 Estate (GH)1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 103 140 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 136 185 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 120 163 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 92 125 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - presentTime 107 146 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - presentTime 121 165 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - presentTime 110 150 2191 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.2 D AWD 12/2012 - presentTime 110 150 2191 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.2 D AWD 12/2012 - presentTime 129 175 2191 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.5 12/2012 - presentTime 141 192 2488 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GH)1.8 MZR 08/2007 - presentTime 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 114 155 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD 08/2007 - presentTime 103 140 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 D 08/2007 - presentTime 95 129 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 132 180 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 92 125 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 120 163 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 136 185 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.5 MZR 08/2007 - presentTime 125 170 2488 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 114 155 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 D 08/2007 - presentTime 132 180 2183 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 D 08/2007 - presentTime 95 129 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 92 125 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 136 185 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - presentTime 120 163 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - presentTime 121 165 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - presentTime 114 155 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - presentTime 107 146 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - presentTime 129 175 2191 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - presentTime 110 150 2191 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.5 12/2012 - presentTime 141 192 2488 седан
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - presentTime 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - presentTime 114 155 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - presentTime 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - presentTime 113 154 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D 11/2011 - presentTime 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - presentTime 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - presentTime 129 175 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.5 AWD 11/2011 - presentTime 141 192 2488 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.6 DI-D 01/2010 - presentTime 84 114 1560 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.6 DI-D 4WD 01/2010 - presentTime 84 114 1560 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.6 MIVEC 01/2010 - presentTime 86 117 1590 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.6 MIVEC 01/2010 - presentTime 85 116 1590 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 01/2010 - presentTime 102 139 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 01/2010 - presentTime 85 116 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 01/2010 - presentTime 110 150 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 4WD 01/2010 - presentTime 85 116 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 4WD 01/2010 - presentTime 110 150 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)2.0 i 01/2010 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)2.0 i 4WD 01/2010 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)2.2 Di-D 4WD 01/2010 - presentTime 110 150 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.5 03/2007 - presentTime 80 109 1499 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.5 Bifuel 03/2007 - presentTime 80 109 1499 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.6 MIVEC 03/2007 - presentTime 86 117 1590 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 03/2007 - presentTime 103 140 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 03/2007 - presentTime 105 143 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 Bifuel 03/2007 - presentTime 105 143 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 Flexfuel 03/2007 - presentTime 103 140 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 DI-D 03/2007 - presentTime 103 140 1968 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) 03/2007 - presentTime 217 295 1998 седан
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.5 10/2007 - presentTime 80 109 1499 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.5 Bifuel 10/2007 - presentTime 80 109 1499 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.6 MIVEC 10/2007 - presentTime 86 117 1590 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 (CX3A) 10/2007 - presentTime 105 143 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 Bifuel 10/2007 - presentTime 105 143 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 DI-D 10/2007 - presentTime 85 116 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 DI-D (CX9A) 10/2007 - presentTime 110 150 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 Flex 10/2007 - presentTime 103 140 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 MIVEC 10/2007 - presentTime 103 140 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)2.0 DI-D 10/2007 - presentTime 103 140 1968 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10/2007 - presentTime 177 241 1998 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.0 11/2006 - 12/2012 108 147 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.0 4WD 11/2006 - 12/2012 108 147 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.0 DI-D 11/2006 - 12/2012 103 140 1968 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.2 DI-D 11/2006 - 12/2012 130 177 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.2 DI-D 4WD 11/2006 - 12/2012 103 140 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.2 DI-D 4WD 11/2006 - 12/2012 130 177 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.2 DI-D 4WD 11/2006 - 12/2012 115 156 2179 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.4 (CW5W) 11/2006 - 12/2012 125 170 2360 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.4 4WD (CW5W) 11/2006 - 12/2012 125 170 2360 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)3.0 4WD (CW6W) 11/2006 - 12/2012 162 220 2998 вездеход закрытый
OPEL INSIGNIA A (G09)1.6 (68) 07/2008 - presentTime 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)1.6 Turbo (68) 07/2008 - presentTime 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)1.8 (68) 07/2008 - presentTime 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI (68) 07/2008 - presentTime 140 190 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 07/2008 - presentTime 140 190 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - presentTime 118 160 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - presentTime 96 131 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - presentTime 81 110 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo (68) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 4x4 (68) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 07/2008 - presentTime 191 260 2792 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 07/2008 - presentTime 239 325 2792 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)1.6 (35) 07/2008 - presentTime 85 116 1598 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)1.6 Turbo (35) 07/2008 - presentTime 132 180 1598 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)1.8 (35) 07/2008 - presentTime 103 140 1796 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Biturbo CDTI (35) 07/2008 - presentTime 140 190 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 07/2008 - presentTime 140 190 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - presentTime 96 131 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - presentTime 81 110 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - presentTime 118 160 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo (35) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo 4x4 (35) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 07/2008 - presentTime 191 260 2792 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 07/2008 - presentTime 239 325 2792 универсал
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)1.6 (69) 07/2008 - presentTime 85 116 1598 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)1.6 Turbo (69) 07/2008 - presentTime 132 180 1598 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)1.8 (69) 07/2008 - presentTime 103 140 1796 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Biturbo CDTI (69) 07/2008 - presentTime 140 190 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 07/2008 - presentTime 140 190 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - presentTime 118 160 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - presentTime 96 131 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - presentTime 81 110 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo (69) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo 4x4 (69) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 07/2008 - presentTime 191 260 2792 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 07/2008 - presentTime 239 325 2792 седан
SSANG YONG KORANDO2.0 07/2010 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.0 4WD 07/2010 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.0 e-XDi 07/2010 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.0 e-XDi 07/2010 - presentTime 129 175 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.0 e-XDi 4WD 07/2010 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.0 e-XDi 4WD 07/2010 - presentTime 129 175 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.2 Xdi 07/2010 - presentTime 131 178 2157 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO2.2 Xdi 4WD 07/2010 - presentTime 131 178 2157 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.0 AWD 01/2008 - presentTime 110 150 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.0 AWD 01/2008 - presentTime 110 150 1995 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.0 D AWD (SHH) 01/2008 - presentTime 108 147 1998 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SH_)2.5 AWD 01/2008 - presentTime 126 171 2457 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SJ)2.0 D AWD 11/2012 - presentTime 108 147 1998 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SJ)2.0 i AWD 11/2012 - presentTime 110 150 1995 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Hatchback2.5 WRX AWD 10/2000 - 12/2007 169 230 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 AWD 03/2007 - presentTime 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 F 03/2007 - presentTime 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.0 D AWD 03/2007 - presentTime 110 150 1998 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.0 R AWD (GH7) 03/2007 - presentTime 110 150 1994 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.5 WRX SE AWD 03/2007 - presentTime 195 265 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.5 WRX STI AWD (GRF) 03/2007 - presentTime 221 301 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 AWD (GDB) 09/1999 - presentTime 206 280 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GR)2.0 i AWD 03/2007 - presentTime 110 150 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GR)2.5 WRX STI AWD 03/2007 - presentTime 221 301 2457 седан
SUBARU WRX Saloon (GJ)STi 2.5 AWD 07/2011 - presentTime 221 301 2457 седан
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10/2010 - presentTime 131 178 2393 седан
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 4x4 (A6B 424) 10/2010 - presentTime 131 178 2393 седан
SUZUKI VITARA (LY)1.4 T (APK 414) 02/2015 - presentTime 103 140 1373 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.4 T AllGrip (APK 414) 02/2015 - presentTime 103 140 1373 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.6 (APK 416) 02/2015 - presentTime 88 120 1586 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.6 AllGrip (APK 416) 02/2015 - presentTime 88 120 1586 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.6 DDiS (APK 416D) 02/2015 - presentTime 88 120 1598 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) 02/2015 - presentTime 88 120 1598 вездеход закрытый
TOYOTA ALLION II (_T26_)1.5 05/2007 - presentTime 81 110 1497 седан
TOYOTA ALLION II (_T26_)1.8 05/2007 - presentTime 106 144 1797 седан
TOYOTA ALLION II (_T26_)1.8 4WD 05/2007 - presentTime 98 133 1798 седан
TOYOTA ALLION II (_T26_)2.0 05/2007 - presentTime 116 158 1986 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)2.4 (ACV30_, ACV36) 08/2001 - 11/2006 112 152 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)3.0 (MCV30_) 08/2001 - 11/2006 137 186 2995 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.4 01/2006 - 09/2011 127 173 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40) 01/2006 - 09/2011 116 158 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40_) 01/2006 - 09/2011 123 167 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)3.5 (GSV40_) 01/2006 - 09/2011 204 277 3456 седан
TOYOTA IST (NCP6_)1.5 VVTi 04/2002 - 07/2007 80 109 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.0 06/2005 - presentTime 109 148 1987 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.0 (ZSA35_) 06/2005 - presentTime 116 158 1987 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD 06/2005 - presentTime 109 148 1987 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD (ACA30_) 06/2005 - presentTime 112 152 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD (ZSA30_) 06/2005 - presentTime 116 158 1987 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.2 D (ALA35_) 06/2005 - presentTime 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.2 D 4WD (ALA30_) 06/2005 - presentTime 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.2 D 4WD (ALA30_) 06/2005 - presentTime 130 177 2231 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.2 D 4WD (ALA30_) 06/2005 - presentTime 100 136 2231 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.4 (ACA33) 06/2005 - presentTime 125 170 2362 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.0 4WD (ZSA44_) 12/2012 - presentTime 111 151 1987 вездеход закрытый
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_)1.33 (NSP110_) 07/2007 - presentTime 73 99 1329 Наклонная задняя часть
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_)1.33 (NSP110_) 07/2007 - presentTime 74 101 1329 Наклонная задняя часть
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_)1.4 D-4D (NLP110_) 07/2007 - presentTime 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_)1.4 D-4D 4WD (NLP115_) 07/2007 - presentTime 66 90 1364 Наклонная задняя часть