Москва, Варшавское шоссе д. 170Г 35 ворота

4PK775 BANDO Ремень приводной

Артикул 4PK775
Бренд BANDO
Название Ремень приводной
Количество ребер 4
Длина [мм] 775
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
HONDA CIVIC V Coupe (EJ)1.6 i Vtec 08/1993 - 03/1996 118 160 1595 купе
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10/1991 - 11/1995 118 160 1595 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC V Saloon (EG, EH)1.6 VTi (EG9) 10/1991 - 12/1995 118 160 1595 седан
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)1.6 i Vtec 03/1996 - 12/2000 118 160 1595 купе
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 VTi 09/1994 - 02/2001 118 160 1595 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.6 VTi (EK4) 10/1995 - 02/2001 118 160 1595 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK)1.6 VTi (EK4) 06/1995 - 03/2001 118 160 1595 седан
HONDA CRX III (EH, EG)1.6 i VTi (EG2) 03/1992 - 12/1998 118 160 1595 тарга
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)111 C/L/S 11/1989 - 12/1998 44 60 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 S/L/GTA 11/1989 - 12/1998 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)111 04/1994 - 12/1998 44 60 1119 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)114 04/1994 - 12/1998 55 75 1396 Кабриолет
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 66 90 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 76 103 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 70 95 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 73 99 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 (DA2A) 07/1995 - 06/2006 85 116 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 16V GDI (DA2A) 07/1995 - 06/2006 92 125 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 MSX - 16V (DA2A) 07/1995 - 06/2006 103 140 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 66 90 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 70 95 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 73 99 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 76 103 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 (DA2A) 09/1996 - 06/2006 85 115 1834 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 16V GDI (DA2A) 09/1996 - 06/2006 92 125 1834 седан
MITSUBISHI COLT IV (CA_A)1.6 (CA4A) 03/1992 - 04/1996 66 90 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)1600 GLX (CJ4A) 09/1995 - 09/2003 66 90 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.6 (CB4A) 09/1991 - 12/1996 66 90 1597 седан
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_)1.6 16V (CK4A) 09/1995 - 08/2003 66 90 1597 седан
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)1.8 (H76W, H66W) 03/1999 - 06/2007 84 114 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)1.8 GDI (H66W, H76W) 03/1999 - 06/2007 88 120 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) 06/1998 - 12/2004 90 122 1834 вэн
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 MPI 06/1998 - 12/2004 82 112 1834 вэн
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)2.0 03/1994 - 08/2000 103 140 1995 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)3.0 03/1994 - 08/2000 142 193 2988 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)2.0 QX 10/1997 - 12/2000 103 140 1995 универсал
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)3.0 QX 10/1997 - 12/2000 142 193 2988 универсал
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)2.0 V6 24V 04/1999 - 11/2003 103 140 1995 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)3.0 V6 24V 04/1999 - 11/2003 147 200 2988 седан
NISSAN MAXIMA III (J30)3.0 i 10/1988 - 02/1995 125 170 2960 седан
NISSAN MURANO I (Z50)3.5 4x4 08/2003 - 09/2008 172 234 3498 вездеход закрытый
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 11/2002 - presentTime 177 241 3498 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_)3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 06/2002 - presentTime 177 241 3498 вэн