Москва, Варшавское шоссе д. 170Г 35 ворота

SB4882 555 Опора шаровая

Артикул SB4882
Бренд 555
Название Опора шаровая
Название 555
Сайт www.sankei-555.co.jp
Страна Япония
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
NISSAN ALMERA TINO (V10)1.8 12/1998 - 02/2003 84 114 1769 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)1.8 12/1998 - 02/2003 85 116 1769 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.0 12/1998 - 02/2003 100 136 1998 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.2 dCi 12/1998 - 02/2003 82 112 2184 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.2 dCi 12/1998 - 02/2003 84 115 2184 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.2 dCi 12/1998 - 02/2003 100 136 2184 вэн
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)2.0 V6 24V 04/1999 - 11/2003 103 140 1995 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)2.5 V6 24V 04/1999 - 11/2003 154 209 2496 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)3.0 V6 24V 04/1999 - 11/2003 147 200 2988 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 01/2002 - presentTime 80 109 1597 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 01/2002 - presentTime 78 106 1597 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 01/2002 - presentTime 85 115 1769 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 85 116 1870 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 88 120 1870 седан
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 01/2002 - presentTime 103 140 1998 седан
NISSAN PRIMERA (P12)2.2 Di 01/2002 - presentTime 93 126 2184 седан
NISSAN PRIMERA (P12)2.2 dCi 01/2002 - presentTime 102 139 2184 седан
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia 01/2002 - presentTime 80 109 1597 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 01/2002 - presentTime 85 115 1769 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 88 120 1870 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 85 116 1870 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.0 01/2002 - presentTime 103 140 1998 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.2 Di 01/2002 - presentTime 93 126 2184 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.2 dCi 01/2002 - presentTime 102 139 2184 универсал
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 01/2002 - presentTime 78 106 1597 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 01/2002 - presentTime 80 109 1597 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.8 01/2002 - presentTime 85 115 1769 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 88 120 1870 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 85 116 1870 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 01/2002 - presentTime 103 140 1998 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.2 Di 01/2002 - presentTime 93 126 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.2 dCi 01/2002 - presentTime 102 139 2184 Наклонная задняя часть