Москва, Варшавское шоссе д. 170Г 35 ворота

CAPRI III (GECP)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01/1978-06/1985 40 54 J1E 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01/1978-04/1987 54 73 LCN 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/1978-12/1985 74 101 OHC TL 20 H 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/1978-12/1982 66 90 NYL 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/1978-12/1985 64 87 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06/1979-12/1985 84 114 YYN 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 01/1982-04/1987 138 188 PYN 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 01/1981-04/1987 118 160 PRN 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 01/1978-12/1981 101 138 HYF 2994 купе